Certified Fire Specialists & Systems Integrator
Fire, CCTV & Access Control
Project Cost Estimator
Estimate equipment, installation, cabling, commissioning and preliminary project costs for integrated fire and security systems.
01
Project Details
Enter the basic information about your project.
02
🔥 Fire Safety System
Enter quantities and applicable unit rates.
| Equipment | Quantity | Rate / Unit | Amount |
|---|---|---|---|
| Smoke Detector Addressable / conventional | ₹0 | ||
| Heat Detector Heat detection device | ₹0 | ||
| Manual Call Point MCP / break glass unit | ₹0 | ||
| Fire Alarm Sounder Audible alarm device | ₹0 | ||
| Fire Alarm Control Panel FACP / control panel | ₹0 | ||
| Fire Extinguisher Portable extinguisher | ₹0 | ||
| Emergency Light Emergency lighting unit | ₹0 | ||
| Sprinkler Head Fire sprinkler | ₹0 | ||
| Fire Hose Reel Hose reel assembly | ₹0 | ||
| Fire Hydrant Point Hydrant outlet / assembly | ₹0 |
03
📹 CCTV & Video Surveillance
Configure your CCTV cameras, recording and networking.
| Equipment | Quantity | Rate / Unit | Amount |
|---|---|---|---|
| Indoor CCTV Camera IP camera | ₹0 | ||
| Outdoor CCTV Camera Weather-resistant camera | ₹0 | ||
| PTZ Camera Pan / Tilt / Zoom | ₹0 | ||
| NVR Network video recorder | ₹0 | ||
| Surveillance HDD Recording storage drive | ₹0 | ||
| PoE Network Switch Power over Ethernet | ₹0 | ||
| CCTV Monitor Security monitoring display | ₹0 |
04
🔐 Access Control
Estimate access-control equipment for secured doors.
| Equipment | Quantity | Rate / Unit | Amount |
|---|---|---|---|
| Card Reader RFID / proximity reader | ₹0 | ||
| Biometric Reader Fingerprint / facial device | ₹0 | ||
| EM Lock Electromagnetic door lock | ₹0 | ||
| Access Controller Door controller | ₹0 | ||
| Exit Button Request-to-exit button | ₹0 | ||
| Access Control Power Supply PSU / backup supply | ₹0 |
05
⚙️ Project Services & Additional Costs
Include cabling, installation and commissioning.
₹
₹
₹
₹
%
%
₹
₹
GST / Tax
Enter the applicable tax percentage.
%
PRELIMINARY PROJECT ESTIMATE
Estimated Project Cost
₹0
🔥 Fire Safety
₹0
📹 CCTV
₹0
🔐 Access Control
₹0
⚙️ Services
₹0
Equipment & Materials
₹0
Cabling & Other Costs
₹0
Installation & Labour
₹0
Testing & Commissioning
₹0
GST / Tax
₹0
Important Disclaimer:
This calculator provides an approximate preliminary budget
estimate for planning purposes only. The quantities,
specifications, equipment selection, installation requirements,
cabling, labour, taxes and final project costs may vary.
Final system design, equipment selection and quantities should
be verified by qualified professionals based on actual site
conditions, applicable codes, standards, authority requirements,
approved drawings and project specifications.